Antes de la retirada
Revisamos tipo de RAEE, cantidad aproximada, ubicación, origen y documento esperado.
Te ayudamos a cerrar la parte documental de la gestión: justificantes, certificados o soporte aplicable según el residuo, origen y operación realizada.
La documentación no se improvisa al final. Para prepararla bien necesitamos saber qué residuo tienes y qué exige tu empresa o cliente.
Revisamos tipo de RAEE, cantidad aproximada, ubicación, origen y documento esperado.
La operación se coordina con el canal autorizado que corresponda al residuo y al traslado.
Recibes el soporte documental aplicable para justificar la gestión realizada.
Incluye el documento que te pide tu auditoría, cliente, departamento de compras o responsable de medioambiente. Así evitamos respuestas genéricas.
London WEEE prioriza una valoración clara antes de mover el residuo: tipo de RAEE, volumen, ubicación, acceso, periodicidad y documentación necesaria.
| Base administrativa | Autorización Ambiental Unificada AAU/MA/04/12/T y resolución de modificación no sustancial de 23/05/2023, Junta de Andalucía. |
|---|---|
| RAEE no peligrosos | Incluye, entre otros, monitores y pantallas LED, lámparas LED, grandes aparatos, pequeños aparatos, informática y telecomunicaciones, paneles fotovoltaicos no peligrosos y fracciones no peligrosas asociadas. |
| RAEE peligrosos | Incluye, entre otros, pilas y baterías con sustancias peligrosas, aparatos con gases refrigerantes, aire acondicionado, equipos con aceite, pantallas CRT, monitores con componentes peligrosos, lámparas de descarga o fluorescentes, grandes y pequeños aparatos con componentes peligrosos, informática con componentes peligrosos y paneles fotovoltaicos peligrosos. |
| Códigos LER RAEE | 160211*, 160213*, 160214, 160210*, 160212*, 200121*, 200123*, 200135*, 200136 y sus desgloses RAEE aplicables según origen y categoría; además de residuos asociados autorizados en la resolución. |
| Operaciones | Clasificación, desmontaje, separación de componentes, tratamiento mecánico, almacenamiento previo al tratamiento y preparación para la reutilización cuando proceda, según código y condiciones autorizadas. |
| Material | Fotos, descripción del RAEE y si existe mezcla con otros residuos. |
|---|---|
| Volumen | Cantidad aproximada, si está paletizado y periodicidad prevista. |
| Ubicación | Localidad en Málaga, Costa del Sol o Andalucía, acceso de carga y urgencia. |
| Documentación | Certificado, justificante o trazabilidad que necesita la empresa para auditoría, zero waste o control interno. |
Que la empresa conserva soporte documental de la gestión realizada, según el tipo de residuo, origen, operación y documentación aplicable.
Sí. La documentación puede apoyar auditorías internas, objetivos zero waste, economía circular y control ambiental de proveedores.
No. La necesidad documental se revisa desde el primer contacto para evitar gestiones incompletas o papeles pendientes.